Desi la noi in tara inca nu sunt foarte populare acoperisurile verzi, sper ca pe viitor se vor inmultii, asteptam cu interes o lege asemanatoare cu cele din Germania, Elvetia sau Austria, unde aceste acoperisuri verzi sunt subventionate de stat prin programele verzi. Multe orase se confrunta cu efectul smogului, din cauza poluarii in exces si din lipsa spatiilor verzi suficiente sa absoarba praful si fumul din orase.
Principalele beneficii ale acestor amenajari sunt multe si foarte utile:
- izolare termica atat vara cat si iarna
- izolare fonica
- reducerea prafului si fumului din orase
- retinerea apei de ploaie in proportie de 50-80%
- diminuarea consumului de energie
- reducerea efectelor negative ale oricarei constructii, prin redarea naturii a unei parti din locul ocupat de cladire
- aspect placut si efect calmant
- posibilitatea de a cultiva plante aromatice sau legume si fructe
- durata de viata nelimitata
Orice acoperis verde are nevoie de cateva lucruri elementare:
- structura solida care sa suporte greutatea substratului, al plantelor si al persoanelor care se pot afla la un moment dat pe acoperis si o hidroizolatie buna
- protectie pentru hidroizolatie
- un sistem de drenare al apei in exces bun
- filtru care nu lasa substratul sa se scurga in sistemul de drenaj
- substrat bun pentru plantele pe care trebuie sa le mentina
- plante bine alese pentru tipul de acoperis
Acoperisurile verzi se impart in doua categorii principale: extensive si intensive.
Acoperisurile verzi extensive:
- au un strat de pamant de 5-15 cm grosime
- nu necesita intretinere deosebita
- nu au sistem de udare si nu necesita udare regulata
- se pot planta plante de talie mica, acoperitoare al solului sau curgatoare
Acoperisuri verzi intensive:
- au un strat de pamant mai gros, putand ajunge chiar si la 1-2 m grosime
- necesita ingrijire periodica
- necesita sistem de udare
- pot fi plantate arbusti si arbori de talie mare
- necesita o structura mai solida, care sa suporte greutatea suplimentara
Grosimea substratului este esentiala pentru multe dintre soiurile de plante, care trebuie sa creasca pe acoperis. Iata cateva exemple:
- 2 – 5 cm, soiuri de sedum pitice si muschi
- 5 – 10 cm, aproape toate soiurile de sedum, cateva soiuri de ierburi decorative si plante aromatice de talie mica
- 10 – 20 cm, toate cele de mai sus plus o varietate mare de plante perene si cateva soiuri de arbusti de talie mica, plus gazon.
- 20 – 50 cm, toate cele din primele trei liste, la care se adauga plante perene de talie mica si medie, arbusti, gazon, ierburi decorative mai inalte, legume si fructe.
- 50 – 200 cm, toate plantele mentionate mai devreme, plus arbusti inalti si copaci.
Denumire oficiala | Perioada de inflorescenta, inaltime, culoarea florilor | Intensiv toate, extensiv doar cele cu X. | Rezistenta la ger |
---|---|---|---|
Acaena microphylla 'Kupferteppich' | VI-VII; 5 - 10 cm, alb | X | zona 7 |
Achillea filipendula ssp | VI-IX; 80 - 110 cm, galben | - | zona 3 |
Achillea millefolium ssp | VI-VIII; 25 - 70 cm, mix | - | zona 3 |
Achillea tomentosa ssp | V-VI; 15 - 30 cm, galben | - | zona 3 |
Aegopodium podagraria 'Variegata' | V-VII; 30 - 40 cm, alb | - | zona 5 |
Ajuga reptans ssp. | IV-VI; 5 - 20 cm, albastru | - | zona 5 |
Alchemilla mollis | V-VI; 35 - 45 cm, galben | - | zona 5 |
Anchusa azurea ssp | VI-VII; 50 - 100 cm, albastru | - | zona 3 |
Androsace primuloides | V-VI; 5 - 15 cm, roz | - | zona 6 |
Androsace septentrionalis | V-VI; 15 - 25 cm, roz | - | zona 6 |
Androsace vitaliana | IV-VI; 5 - 10 cm, galben | - | zona 6 |
Anemanthele lessoniana 'Sirocco' | iarba decorativa, 20 - 40 cm | X | zona 6 |
Anemone multifida ssp | IV-V; 15 - 25 cm, alb, roz, rosu | - | zona 5 |
Antennaria dioica ssp | V-VI; 10 - 15 cm, rosu, alb, mix | X | zona 5 |
Arabis alpina caucasica 'Variegata' | IV-VI; 10 - 20 cm, alb | X | zona 4 |
Arabis caucasica ssp | IV-VI; 15 - 20 cm, alb, roz | X | zona 4 |
Arabis x arendsii ssp | IV-V; 10 - 15 cm, mix | X | zona 5 |
Armeria maritima ssp | V-VII; 15 - 20 cm, alb, roz | X | zona 5 |
Armeria pseudarmeria ssp | V-VII; 15 - 30 cm, mix | X | zona 6 |
Artemisia dracunculus | aromatica, 40 - 80 cm | - | zona 5 |
Artemisia schmidtiana 'Nana' | VI-VII; 15 - 20 cm, - | X | zona 6 |
Artemisia stelleriana | VI-VII; 25 - 30 cm, - | - | zona 6 |
Asphodeline lutea | V-VI; 70 - 110 cm, galben | - | zona 7 |
Aster alpinus ssp | V-VI; 10 - 20 cm, mix | - | zona 3 |
Aster amellus ssp | VIII-IX; 25 - 50 cm, mix | - | zona 5 |
Aster dumosus ssp | VIII-IX; 15 - 30 cm, mix | - | zona 5 |
Aster linosyris | VII-IX; 40 - 50 cm, galben | - | zona 5 |
Astilbe chinensis 'Pumila' | VI-VIII; 20 - 30 cm, roz | - | zona 5 |
Bergenia cordifolia ssp | IV-V; 30 - 70 cm, alb, roz, rosu | - | zona 3 |
Campanula carpatica ssp | VI-VIII; 15 - 20 cm, albastru, alb | - | zona 3 |
Campanula poscharskyana | VI-VIII; 10 - 20 cm, albastru | - | zona 3 |
Carex hachijoensis 'Evergold' | iarba decorativa cu frunze variegate | X | zona 6 |
Carex testacea 'Prairie Fire' | iarba decorativa, 20 - 30 cm | X | zona 6 |
Centaurea macrocephala | VI-VIII; 90 - 110 cm, galben | - | zona 3 |
Cerastium tomentosum | V-VI; 5 - 15 cm, alb | X | zona 4 |
Ceratostigma plumbaginoides | VIII-X; 15 - 30 cm, albastru | - | zona 6 |
Corynephorus canescens 'Spiky Blue' | iarba decorativa, 10 - 25 cm | X | zona 6 |
Crassula setulosa var. curta | VII-VIII; 3 - 5 cm, alb cu rosu | - | zona 7 |
Delosperma cooperi ssp | VI-VIII; 5 - 15 cm, ciclam | X | zona 6 |
Delosperma nubigeum | V-VI; 5 - 10 cm, galben | X | zona 6 |
Dianthus arenarius | V-VII; 15 - 30 cm, alb | X | zona 3 |
Dianthus deltoides ssp | V-VI; 15 - 20 cm, alb, roz, ciclam | - | zona 3 |
Dianthus gratianopolitanus ssp | V-VII; 15 - 20 cm, mix + bicolor | - | zona 6 |
Dianthus myrtinervius | VI-VIII; 5 - 10 cm, roz cu alb | - | zona 5 |
Dianthus plumarius ssp | V-VII; 15 - 30 cm, mix duble | X | zona 3 |
Dianthus spiculifolius | V-VII; 20 - 25 cm, alb | - | zona 5 |
Echinaceea purpurea ssp. | VII-IX; 25 - 110 cm, mix | - | zona 3 |
Epimedium x versicolor ssp | IV-V; 25 - 40 cm, galben | - | zona 5 |
Eranthis hyemalis | II-III; 5 - 10 cm, galben | - | zona 5 |
Erigeron speciosus ssp | VI-VII; 50 - 70 cm, mix | - | zona 4 |
Eryngium planum 'Blue Hobbit' | VI-IX; 15 - 30 cm, albastru | X | zona 4 |
Euphorbia myrsinites | IV-V; 10 - 20 cm, galben | X | zona 6 |
Festuca cinerea 'Festina' | iarba decorativa, 20-30 cm | X | zona 6 |
Festuca gauteri | iarba decorativa, 20-30 cm | X | zona 5 |
Festuca glauca | iarba decorativa, 20-30 cm | X | zona 5 |
Festuca ovina | iarba decorativa, 20-30 cm | X | zona 4 |
Festuca punctoria | iarba decorativa, 20-30 cm | X | zona 6 |
Festuca valesiaca | iarba decorativa, 20-30 cm | X | zona 6 |
Filipendula ulmaria 'Plena' | VI-VIII; 80 - 120 cm, alb-crem | - | zona 5 |
Geranium cantabrigiense 'Karmina' | V-VI; 25 - 30 cm, rosu carmin | - | zona 6 |
Geranium dalmaticum | VI-VII; 10 - 15 cm, mix | - | zona 5 |
Geranium sanguineum ssp | V-X; 10 - 30 cm, mix | - | zona 5 |
Geum coccineum ssp | V-VII; 15 - 30 cm, rosu coral | - | zona 5 |
Gypsophyla repens ssp | V-VII; 10 - 15 cm, alb, roz | X | zona 4 |
Helenium hoopesii | V-VII; 50 - 80 cm, galben | - | zona 3 |
Helianthemum nummularium ssp | V-VII; 15 - 20 cm, mix | X | zona 5 |
Hemerocallis ssp | VI-VIII; 60 - 110 cm, mix | - | zona 6 |
Heuchera americana ssp | VI-VII; 50 - 60 cm, frunze decorative | - | zona 5 |
Heuchera sanguinea ssp | V-VIII; 20 - 50 cm, rosu aprins | - | zona 5 |
Hieracium aurantiacum | VI-IX; 20 - 30 cm, portocaliu | - | zona 5 |
Hypericum calycinum 'Rose of Sharon' | VII-IX; 20 - 30 cm, galben | - | zona 6 |
Hypericum olympicum | VI-VIII; 15 - 30 cm, galben | - | zona 6 |
Hyssopus officinalis | VI-IX; 40 - 60 cm, albastru-violet | - | zona 5 |
Iberis sempervirens ssp | V-VII; 25 - 30 cm, alb | - | zona 5 |
Inula ensifolia | VII-VIII; 25 - 40 cm, galben | X | zona 5 |
Inula orientalis ssp | V-VI; 50 - 60 cm, galben | - | zona 5 |
Iris pallida 'Variegata' | V-VII; 50 - 60 cm, albastru-violet | - | zona 5 |
Iris x barbata | V-VI; 50 - 100 cm, mix | - | zona 5 |
Jovibarba globifera ssp | VI-VII; 5 - 15 cm, mix, suculent | X | zona 5 |
Kniphofia ssp | VI-VIII; 50 - 120 cm, mix | - | zona 6 |
Koeleria glauca | iarba decorativa, 30 - 45 cm | - | zona 4 |
Lavandula angustifolia ssp | V-VIII; 20 - 70 cm, mix | X | zona 6 |
Leontopodium alpinum | VI-VII; 15 - 30 cm, argintiu | - | zona 5 |
Leucanthemum maximum 'Snow Lady' | VI-VII; 25 - 30 cm, alb cu galben | - | zona 5 |
Levisticum officinalis | planta aromatica, 20-100 cm | - | zona 3 |
Lewisia cotyledon ssp | V-VII; 10 - 25 cm, mix + bicolore | X | zona 6 |
Lychnis coronaria | VI-VIII; 60 - 90 cm, carmin-violet | - | zona 4 |
Mentha piperita | planta aromatica, 20-60 cm | - | zona 5 |
Nepeta x faassenii | V-IX; 20 - 30 cm, mix | - | zona 4 |
Oenothera macrocarpa | VI-IX; 10 - 20 cm, galben | - | zona 5 |
Opuntia compressa | VI-VIII; 15 - 20 cm, suculenta | X | zona 7 |
Origanum laevigatum | planta aromatica, 40-50cm | - | zona 5 |
Origanum vulgaris | planta aromatica, 30-50cm | - | zona 5 |
Origanum vulgaris 'Compactum' | planta aromatica, 10-20cm | - | zona 5 |
Orostachys iwarenge | VII-VIII; 10 - 15 cm, suculenta | X | zona 4 |
Pennisetum alopecuroides | iarba decorativa, 50-90 cm | X | zona 5 |
Phalaris arundinacea 'Picta' | iarba decorativa, 60-120 cm | X | zona 5 |
Phlox amoena 'Variegata' | IV-VI; 15 - 25 cm, roz | X | zona 6 |
Phlox douglasii ssp | V-VI; 5 - 10 cm, mix | X | zona 5 |
Phlox subulata ssp | IV-V; 10 - 15 cm, mix + bicolore | X | zona 3 |
Platycodon grandiflorus ssp | VI-VII; 20 - 50 cm, mix | - | zona 4 |
Potentilla aurea | V-VI; 15 - 25 cm, galben | - | zona 5 |
Prunella grandiflorus ssp | VI-VIII; 15 - 25 cm, mix | - | zona 5 |
Pulsatilla vulgaris ssp | III-V; 25 - 30 cm, mix | - | zona 5 |
Raoulia australis | VI-VII; 1 - 2 cm, muschi australian | - | zona 7 |
Salvia officinalis ssp | planta aromatica, 15-60 cm | X | zona 5 |
Santolina chamaecyparissus | VII-VIII; 40-50 cm, galben | - | zona 7 |
Santolina rosmarinifolia | VII-VIII; 30-40 cm, galben | - | zona 7 |
Saponaria ocymoides | V-VI; 15-20 cm, roz | - | zona 4 |
Saponaria officinalis ssp | VI-IX; 40 - 70 cm, mix | - | zona 4 |
Sedum acre | V-VII; 5 - 10 cm, galben, frunze verzi | X | zona 4 |
Sedum acre 'Aurea' | V-VII; 5 - 10 cm, galben, frunze aurii | X | zona 4 |
Sedum aizoon | VI-VII; 30 - 40 cm, galben | - | zona 5 |
Sedum album ssp | V-VII; 5 - 15 cm, alb | X | zona 4 |
Sedum cauticola 'Lidakense' | V-VII; 5 - 10 cm, roz | X | zona 5 |
Sedum cyaneum 'Sachalin' | VI-VIII; 5 - 10 cm, roz | - | zona 5 |
Sedum dasyphyllum | V-VII; 5 - 10 cm, alb-crem | X | zona 4 |
Sedum erithrostictum 'Mediovariegatum' | VIII-IX; 30 - 50 cm, alb-crem | - | zona 5 |
Sedum ewersii | VI-VII; 5 - 15 cm, roz | - | zona 5 |
Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold' | VI-VII; 10 - 15 cm, galben | - | zona 5 |
Sedum glaucophyllum "Lizard' | V-VII; 5 - 10 cm, alb-crem | - | zona 5 |
Sedum hispanicum var. minus 'Purple Form' | V-VII; 5 - 10 cm, roz-crem | X | zona 3 |
Sedum hybridum 'Czar's Gold' | VI-VII; 5 - 15 cm, galben | - | zona 5 |
Sedum hybridum 'Immergrunchen' | VI-VII; 10 - 15 cm, galben | - | zona 5 |
Sedum ellacombianum | VI-VII; 10 - 15 cm, galben | X | zona 5 |
Sedum forsterianum ssp | V-VI; 5 - 20 cm, galben | X | zona 3 |
Sedum kamtschaticum | VI-VII; 10 - 20 cm, galben | X | zona 5 |
Sedum kamtschaticum 'Middendorfianum' | V-VII; 5 - 15 cm, galben | X | zona 5 |
Sedum kamtschaticum 'Variegatum' | VI-VII; 10 - 20 cm, galben-rosu | X | zona 5 |
Sedum lydium | VI-VII; 5 - 10 cm, roz-crem | - | zona 5 |
Sedum makinoi | V-VII; 5 - 10 cm, alb-crem | - | zona 5 |
Sedum 'Matrona' | VIII-X; 50 - 60 cm, roz | - | zona 5 |
Sedum oreganum | VI-VII; 5 - 10 cm, galben | X | zona 4 |
Sedum pachyclados | V-VI; 5 - 10 cm, roz | - | zona 5 |
Sedum 'Robustum' | VIII-X; 20 - 25 cm, rosu-bordo | - | zona 5 |
Sedum rupestre 'Angelina' | VI-VII; 10 - 20 cm, galben | X | zona 4 |
Sedum rupestre 'Blue Spruce' | VI-VII; 10 - 20 cm, galben | X | zona 4 |
Sedum rupestre 'Cristatum' | VI-VII; 10 - 20 cm, galben | X | zona 5 |
Sedum selskianum | VI-VII; 10 - 20 cm, galben | X | zona 5 |
Sedum sexangulare ssp | VI-VIII; 5 - 10 cm, galben | X | zona 4 |
Sedum sieboldii ssp | VIII-IX; 10 - 20 cm, roz | X | zona 5 |
Sedum spathulifolium ssp | VI-VII; 5 - 10 cm, galben | X | zona 5 |
Sedum spectabile ssp | VIII-IX; 30 - 50 cm, roz | X | zona 6 |
Sedum spurium ssp | VII-VIII; 10 - 15 cm, roz-rosu | X | zona 4 |
Sedum tatarinovii | VII-VIII; 10 - 15 cm, roz-crem | - | zona 5 |
Sempervivum ssp | VI-VII; 5 - 15 cm, suculenta mix | X | zona 3 |
Silene maritima | VII-IX; 15 - 20 cm, alb-crem | - | zona 3 |
Silene schafta | VII-IX; 10 - 15 cm, roz | X | zona 5 |
Silene uniflora ssp | VII-IX; 15 - 20 cm, alb | - | zona 5 |
Solidago canadensis | VII-IX; 50 - 70 cm, galben | - | zona 4 |
Stachys byzantina | VI-VII; 20 - 30 cm, violet | X | zona 5 |
Stipa tenuissima 'Pony Tails' | iarba decorativa, 20-40 cm | - | zona 6 |
Stokesia laevis | VI-VII; 30 - 40 cm, albastru | - | zona 6 |
Teucrium chamaedrys | VII-IX; 20 - 30 cm, roz | X | zona 6 |
Thalictrum aquilegiifolium | V-VII; 80 - 120 cm, alb-roz | - | zona 6 |
Thymus praecox ssp | V-VII; 5 - 10 cm, mix | X | zona 5 |
Thymus pulegioides 'Foxley' | V-VII; 5-10 cm, roz, frunze variegate | X | zona 5 |
Thymus serpyllum | VI-VIII; 5 - 10 cm, roz | X | zona 5 |
Thymus vulgaris | V-VII; 10 - 15 cm, roz | X | zona 5 |
Thymus x citriodorus ssp | VI-VII; 15 - 20 cm, roz | X | zona 5 |
Tradescanthia andersoniana ssp | VI-IX; 25 - 80 cm, mix | - | zona 6 |
Yucca filamentosa | VII-VIII; 120 - 160 cm, alb | - | zona 6 |
Yucca recurvifolia | VII-VIII; 150 - 220 cm, alb | - | zona 7 |
Clasificarea zonelor climatice, al rezistentei plantelor la ger:
https://plant-shop.ro/blog/clasificarea-zonelor-climatice-de-rezistenta-la-frig-al-plantelor/
Surse:
Comenteaza